Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 25 | 18 | 3 | 4 | 32 | 57 | GMGGM | |
| 2 | Lens | 26 | 18 | 2 | 6 | 26 | 56 | GMBGM | |
| 3 | Marseille | 26 | 15 | 4 | 7 | 20 | 49 | BMGGG | |
| 4 | Lyon | 26 | 14 | 5 | 7 | 13 | 47 | GGMMB | |
| 5 | Monaco | 26 | 13 | 4 | 9 | 8 | 43 | GGGGG | |
| 6 | Rennes | 25 | 12 | 7 | 6 | 7 | 43 | MGGGG | |
| 7 | Lille | 25 | 12 | 5 | 8 | 6 | 41 | BBGGB | |
| 8 | Strasbourg | 26 | 10 | 7 | 9 | 9 | 37 | BGBBB | |
| 9 | Lorient | 26 | 9 | 10 | 7 | -3 | 37 | GBBBG | |
| 10 | Stade Brestois 29 | 26 | 10 | 6 | 10 | -2 | 36 | BGGGM | |
| 11 | Toulouse | 26 | 8 | 8 | 10 | 4 | 32 | MMBMM | |
| 12 | Angers | 26 | 9 | 5 | 12 | -9 | 32 | MMMGM | |
| 13 | Paris FC | 26 | 6 | 10 | 10 | -12 | 28 | MBGBB | |
| 14 | Le Havre | 26 | 6 | 9 | 11 | -12 | 27 | GGMMM | |
| 15 | Nice | 26 | 7 | 6 | 13 | -16 | 27 | MBMMG | |
| 16 | Auxerre | 26 | 4 | 7 | 15 | -17 | 19 | GMBBM | |
| 17 | Nantes | 25 | 4 | 5 | 16 | -20 | 17 | MMGMM | |
| 18 | Metz | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 | BMMMM |
Ligue 1 Fikstür
20 Mart, Cuma
Lens
22:45
Stade Bollaert-Delelis, Lens
21 Mart, Cumartesi
Toulouse
19:00
Stadium de Toulouse, Toulouse
Auxerre
21:00
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Nice
23:00
Allianz Riviera, Nice
22 Mart, Pazar
Lyon
17:00
Parc Olympique Lyonnais, Lyon
Marseille
19:15
Orange Vélodrome, Marseille
Rennes
19:15
Roazhon Park, Rennes
Paris FC
19:15
Stade Jean Bouin, Paris
Nantes
22:45
Stade de la Beaujoire, Nantes