Fransa Ligue 1 Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 30 | 22 | 3 | 5 | 43 | 69 | GGMGG | |
| 2 | Lens | 30 | 20 | 3 | 7 | 28 | 63 | MGMGB | |
| 3 | Lyon | 31 | 17 | 6 | 8 | 16 | 57 | MBGGG | |
| 4 | Lille | 30 | 16 | 6 | 8 | 15 | 54 | GGGGB | |
| 5 | Rennes | 30 | 15 | 8 | 7 | 11 | 53 | MBGGG | |
| 6 | Marseille | 30 | 16 | 4 | 10 | 18 | 52 | GMMGM | |
| 7 | Monaco | 31 | 15 | 6 | 10 | 7 | 51 | GGMBB | |
| 8 | Lorient | 31 | 11 | 11 | 9 | -3 | 44 | GMBMG | |
| 9 | Strasbourg | 30 | 12 | 7 | 11 | 8 | 43 | BBGGM | |
| 10 | Toulouse | 31 | 10 | 8 | 13 | -1 | 38 | GMMMB | |
| 11 | Stade Brestois 29 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | MMMBB | |
| 12 | Paris FC | 30 | 9 | 11 | 10 | -6 | 38 | BGBGG | |
| 13 | Angers | 31 | 9 | 7 | 15 | -17 | 34 | MBMBM | |
| 14 | Le Havre | 30 | 6 | 12 | 12 | -13 | 30 | BMBBB | |
| 15 | Nice | 30 | 7 | 8 | 15 | -22 | 29 | GMMBB | |
| 16 | Auxerre | 31 | 5 | 10 | 16 | -15 | 25 | GBBBM | |
| 17 | Nantes | 30 | 4 | 8 | 18 | -24 | 20 | MBBBM | |
| 18 | Metz | 30 | 3 | 6 | 21 | -39 | 15 | MBBMM |
Ligue 1 Fikstür
2 Mayıs, Cumartesi
Nantes
16:00
Stade de la Beaujoire, Nantes
Paris Saint Germain
18:00
Parc des Princes, Paris
Metz
20:00
Stade Saint-Symphorien, Metz
Nice
22:05
Allianz Riviera, Nice
3 Mayıs, Pazar
Lille
16:00
Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve d'Ascq
Strasbourg
18:15
Stade de la Meinau, Strasbourg
Auxerre
18:15
Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre
Paris FC
18:15
Stade Jean Bouin, Paris
Lyon
21:45
Parc Olympique Lyonnais, Lyon