• 05-07-2025
  • USD 39,91110
  • EUR 47,04900
  • GBP 54,54740
  • ALTIN 4274,48000
  • BİST 10.276,00
  • BTC 108.172,80

Amasya Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:08 05:05 12:46 16:45 20:18 22:06
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:09 05:05 12:46 16:45 20:18 22:05
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:10 05:06 12:47 16:45 20:17 22:05
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:11 05:07 12:47 16:45 20:17 22:04
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:12 05:07 12:47 16:45 20:17 22:03
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:13 05:08 12:47 16:45 20:16 22:02
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:14 05:09 12:47 16:45 20:16 22:02
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 03:15 05:09 12:47 16:45 20:15 22:01
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 03:17 05:10 12:47 16:45 20:15 22:00
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 03:18 05:11 12:48 16:45 20:14 21:59
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 03:19 05:12 12:48 16:45 20:14 21:58
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 03:20 05:12 12:48 16:45 20:13 21:57
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 03:22 05:13 12:48 16:45 20:13 21:56
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 03:23 05:14 12:48 16:45 20:12 21:55
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 03:24 05:15 12:48 16:45 20:11 21:54
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 03:26 05:16 12:48 16:45 20:11 21:52
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 03:27 05:16 12:48 16:45 20:10 21:51
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 03:28 05:17 12:48 16:44 20:09 21:50
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 03:30 05:18 12:48 16:44 20:08 21:49
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 03:31 05:19 12:48 16:44 20:07 21:47
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:33 05:20 12:48 16:44 20:07 21:46
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:34 05:21 12:48 16:44 20:06 21:45
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:36 05:22 12:48 16:43 20:05 21:43
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:37 05:23 12:48 16:43 20:04 21:42
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:39 05:24 12:48 16:43 20:03 21:40
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:40 05:25 12:48 16:42 20:02 21:39
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:42 05:26 12:48 16:42 20:01 21:37
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:43 05:26 12:48 16:42 20:00 21:36
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:45 05:27 12:48 16:41 19:59 21:34
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:46 05:28 12:48 16:41 19:58 21:33
Üst