• 07-04-2026
  • USD 44,60710
  • EUR 51,56280
  • GBP 59,13660
  • ALTIN 6680,12000
  • BİST 13.112,00
  • BTC 68.599,96

Çanakkale Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 05:15 06:42 13:22 16:59 19:51 21:13
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 05:13 06:41 13:21 16:59 19:52 21:14
9 Nis Per 21 Şevval 1447 05:11 06:39 13:21 17:00 19:53 21:15
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 05:09 06:38 13:21 17:00 19:54 21:17
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 05:07 06:36 13:21 17:00 19:55 21:18
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 05:06 06:35 13:20 17:01 19:56 21:19
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 05:04 06:33 13:20 17:01 19:57 21:21
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 05:02 06:31 13:20 17:01 19:58 21:22
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 05:00 06:30 13:20 17:01 19:59 21:23
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:58 06:28 13:19 17:02 20:00 21:25
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:56 06:27 13:19 17:02 20:01 21:26
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:54 06:25 13:19 17:02 20:02 21:27
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:53 06:24 13:19 17:03 20:03 21:29
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:51 06:23 13:18 17:03 20:04 21:30
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:49 06:21 13:18 17:03 20:05 21:31
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:47 06:20 13:18 17:04 20:06 21:33
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:45 06:18 13:18 17:04 20:07 21:34
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:43 06:17 13:18 17:04 20:08 21:36
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:42 06:16 13:17 17:04 20:09 21:37
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:40 06:14 13:17 17:05 20:10 21:38
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:38 06:13 13:17 17:05 20:11 21:40
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:36 06:11 13:17 17:05 20:12 21:41
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:34 06:10 13:17 17:05 20:14 21:43
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:33 06:09 13:17 17:06 20:15 21:44
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:31 06:08 13:17 17:06 20:16 21:46
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:29 06:06 13:16 17:06 20:17 21:47
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:28 06:05 13:16 17:07 20:18 21:48
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:26 06:04 13:16 17:07 20:19 21:50
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:24 06:03 13:16 17:07 20:20 21:51
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:22 06:02 13:16 17:07 20:21 21:53
Üst