• 07-04-2026
  • USD 44,60670
  • EUR 51,55690
  • GBP 59,16910
  • ALTIN 6680,12000
  • BİST 13.112,00
  • BTC 68.900,90

Aksaray Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Nis Sal 19 Şevval 1447 04:49 06:13 12:51 16:28 19:19 20:38
8 Nis Çar 20 Şevval 1447 04:47 06:12 12:51 16:28 19:20 20:39
9 Nis Per 21 Şevval 1447 04:45 06:10 12:51 16:28 19:21 20:40
10 Nis Cum 22 Şevval 1447 04:43 06:09 12:50 16:29 19:22 20:42
11 Nis Cts 23 Şevval 1447 04:42 06:07 12:50 16:29 19:23 20:43
12 Nis Paz 24 Şevval 1447 04:40 06:06 12:50 16:29 19:24 20:44
13 Nis Pts 25 Şevval 1447 04:38 06:04 12:50 16:29 19:25 20:45
14 Nis Sal 26 Şevval 1447 04:36 06:03 12:49 16:30 19:26 20:46
15 Nis Çar 27 Şevval 1447 04:35 06:02 12:49 16:30 19:27 20:48
16 Nis Per 28 Şevval 1447 04:33 06:00 12:49 16:30 19:27 20:49
17 Nis Cum 29 Şevval 1447 04:31 05:59 12:49 16:30 19:28 20:50
18 Nis Cts 1 Zilkade 1447 04:29 05:57 12:48 16:31 19:29 20:51
19 Nis Paz 2 Zilkade 1447 04:28 05:56 12:48 16:31 19:30 20:53
20 Nis Pts 3 Zilkade 1447 04:26 05:55 12:48 16:31 19:31 20:54
21 Nis Sal 4 Zilkade 1447 04:24 05:53 12:48 16:31 19:32 20:55
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:23 05:52 12:47 16:31 19:33 20:56
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:21 05:51 12:47 16:32 19:34 20:58
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:19 05:49 12:47 16:32 19:35 20:59
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:18 05:48 12:47 16:32 19:36 21:00
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:16 05:47 12:47 16:32 19:37 21:02
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:14 05:45 12:47 16:33 19:38 21:03
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:13 05:44 12:46 16:33 19:39 21:04
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:11 05:43 12:46 16:33 19:40 21:05
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:09 05:42 12:46 16:33 19:41 21:07
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:08 05:41 12:46 16:33 19:42 21:08
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:06 05:39 12:46 16:34 19:43 21:09
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:04 05:38 12:46 16:34 19:44 21:11
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:03 05:37 12:46 16:34 19:44 21:12
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:01 05:36 12:46 16:34 19:45 21:13
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:00 05:35 12:46 16:34 19:46 21:15
Üst