• 05-07-2025
  • USD 39,91110
  • EUR 47,04900
  • GBP 54,54740
  • ALTIN 4274,48000
  • BİST 10.276,00
  • BTC 107.985,81

Çıldır Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:35 04:34 12:17 16:17 19:50 21:40
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:36 04:35 12:17 16:17 19:50 21:39
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:37 04:35 12:17 16:17 19:50 21:39
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:38 04:36 12:18 16:17 19:49 21:38
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 02:39 04:36 12:18 16:17 19:49 21:37
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 02:40 04:37 12:18 16:17 19:49 21:36
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 02:42 04:38 12:18 16:17 19:48 21:36
12 Tem Cts 17 Muharrem 1447 02:43 04:39 12:18 16:17 19:48 21:35
13 Tem Paz 18 Muharrem 1447 02:44 04:39 12:18 16:17 19:47 21:34
14 Tem Pts 19 Muharrem 1447 02:45 04:40 12:18 16:17 19:47 21:33
15 Tem Sal 20 Muharrem 1447 02:47 04:41 12:18 16:17 19:46 21:32
16 Tem Çar 21 Muharrem 1447 02:48 04:42 12:19 16:17 19:45 21:31
17 Tem Per 22 Muharrem 1447 02:49 04:43 12:19 16:17 19:45 21:30
18 Tem Cum 23 Muharrem 1447 02:51 04:43 12:19 16:17 19:44 21:28
19 Tem Cts 24 Muharrem 1447 02:52 04:44 12:19 16:16 19:43 21:27
20 Tem Paz 25 Muharrem 1447 02:53 04:45 12:19 16:16 19:43 21:26
21 Tem Pts 26 Muharrem 1447 02:55 04:46 12:19 16:16 19:42 21:25
22 Tem Sal 27 Muharrem 1447 02:56 04:47 12:19 16:16 19:41 21:24
23 Tem Çar 28 Muharrem 1447 02:58 04:48 12:19 16:16 19:40 21:22
24 Tem Per 29 Muharrem 1447 02:59 04:49 12:19 16:16 19:40 21:21
25 Tem Cum 30 Muharrem 1447 03:01 04:49 12:19 16:15 19:39 21:19
26 Tem Cts 1 Safer 1447 03:02 04:50 12:19 16:15 19:38 21:18
27 Tem Paz 2 Safer 1447 03:04 04:51 12:19 16:15 19:37 21:17
28 Tem Pts 3 Safer 1447 03:05 04:52 12:19 16:15 19:36 21:15
29 Tem Sal 4 Safer 1447 03:07 04:53 12:19 16:14 19:35 21:14
30 Tem Çar 5 Safer 1447 03:08 04:54 12:19 16:14 19:34 21:12
31 Tem Per 6 Safer 1447 03:10 04:55 12:19 16:14 19:33 21:11
1 Ağu Cum 7 Safer 1447 03:11 04:56 12:19 16:13 19:32 21:09
2 Ağu Cts 8 Safer 1447 03:13 04:57 12:19 16:13 19:31 21:07
3 Ağu Paz 9 Safer 1447 03:14 04:58 12:19 16:13 19:29 21:06
Üst