• 23-01-2026
  • USD 43,37030
  • EUR 50,96290
  • GBP 58,70950
  • ALTIN 6888,87000
  • BİST 12.944,00
  • BTC 89.308,51

Pehlivanköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 06:55 08:25 13:29 16:00 18:23 19:47
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 06:55 08:24 13:29 16:01 18:25 19:48
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 06:54 08:23 13:30 16:02 18:26 19:50
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 06:54 08:22 13:30 16:03 18:27 19:51
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 06:53 08:22 13:30 16:04 18:28 19:52
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 06:52 08:21 13:30 16:05 18:30 19:53
29 Oca Per 10 Şaban 1447 06:52 08:20 13:30 16:06 18:31 19:54
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 06:51 08:19 13:31 16:08 18:32 19:55
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 06:50 08:18 13:31 16:09 18:33 19:56
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 06:49 08:17 13:31 16:10 18:35 19:57
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 06:48 08:16 13:31 16:11 18:36 19:58
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 06:48 08:15 13:31 16:12 18:37 19:59
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 06:47 08:14 13:31 16:13 18:38 20:00
5 Şub Per 17 Şaban 1447 06:46 08:13 13:31 16:14 18:40 20:02
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 06:45 08:12 13:31 16:15 18:41 20:03
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 06:44 08:11 13:31 16:16 18:42 20:04
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 06:43 08:10 13:31 16:17 18:43 20:05
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 06:42 08:08 13:31 16:18 18:45 20:06
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 06:41 08:07 13:32 16:19 18:46 20:07
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 06:40 08:06 13:32 16:20 18:47 20:08
12 Şub Per 24 Şaban 1447 06:38 08:05 13:32 16:21 18:48 20:09
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 06:37 08:03 13:32 16:22 18:50 20:10
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 06:36 08:02 13:31 16:23 18:51 20:12
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 06:35 08:01 13:31 16:24 18:52 20:13
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 06:34 07:59 13:31 16:25 18:53 20:14
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 06:32 07:58 13:31 16:26 18:55 20:15
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 06:31 07:57 13:31 16:26 18:56 20:16
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 06:30 07:55 13:31 16:27 18:57 20:17
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 06:29 07:54 13:31 16:28 18:58 20:18
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 06:27 07:52 13:31 16:29 19:00 20:19
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 06:26 07:51 13:31 16:30 19:01 20:21
Üst