• 24-04-2026
  • USD 45,0030
  • EUR 52,6756
  • GBP 60,7403
  • ALTIN 6788.02
  • BİST 14.335
  • BTC 78.189,33

KÖYCEĞİZ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:48 06:15 13:09 16:51 19:52 21:14
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:47 06:14 13:09 16:52 19:53 21:15
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:45 06:13 13:08 16:52 19:54 21:16
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:44 06:12 13:08 16:52 19:55 21:17
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:42 06:10 13:08 16:52 19:56 21:18
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:40 06:09 13:08 16:52 19:57 21:20
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:39 06:08 13:08 16:52 19:58 21:21
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:37 06:07 13:08 16:53 19:59 21:22
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:36 06:06 13:08 16:53 20:00 21:23
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:34 06:04 13:07 16:53 20:00 21:24
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:33 06:03 13:07 16:53 20:01 21:26
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:31 06:02 13:07 16:53 20:02 21:27
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:30 06:01 13:07 16:53 20:03 21:28
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:28 06:00 13:07 16:54 20:04 21:29
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:27 05:59 13:07 16:54 20:05 21:31
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:26 05:58 13:07 16:54 20:06 21:32
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:24 05:57 13:07 16:54 20:07 21:33
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:23 05:56 13:07 16:54 20:08 21:34
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:21 05:55 13:07 16:54 20:08 21:36
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:20 05:54 13:07 16:55 20:09 21:37
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:19 05:53 13:07 16:55 20:10 21:38
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:17 05:52 13:07 16:55 20:11 21:39
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:16 05:51 13:07 16:55 20:12 21:41
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:15 05:51 13:07 16:55 20:13 21:42
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:14 05:50 13:07 16:55 20:14 21:43
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:12 05:49 13:07 16:56 20:14 21:44
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:11 05:48 13:07 16:56 20:15 21:45
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:10 05:48 13:07 16:56 20:16 21:47
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:09 05:47 13:07 16:56 20:17 21:48
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:08 05:46 13:07 16:56 20:18 21:49
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:07 05:45 13:07 16:56 20:18 21:50
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:06 05:45 13:07 16:57 20:19 21:51
Üst