• 09-05-2026
  • USD 45,4098
  • EUR 53,5661
  • GBP 61,9567
  • ALTIN 6875.62
  • BİST 15.063
  • BTC 80.093,36

VEZİRKÖPRÜ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 May Per 20 Zilkade 1447 03:40 05:22 12:40 16:33 19:48 21:23
8 May Cum 21 Zilkade 1447 03:38 05:21 12:40 16:33 19:49 21:24
9 May Cts 22 Zilkade 1447 03:36 05:20 12:40 16:33 19:50 21:26
10 May Paz 23 Zilkade 1447 03:35 05:19 12:40 16:34 19:51 21:27
11 May Pts 24 Zilkade 1447 03:33 05:17 12:40 16:34 19:52 21:29
12 May Sal 25 Zilkade 1447 03:31 05:16 12:40 16:34 19:53 21:30
13 May Çar 26 Zilkade 1447 03:30 05:15 12:40 16:34 19:54 21:32
14 May Per 27 Zilkade 1447 03:28 05:14 12:40 16:35 19:55 21:33
15 May Cum 28 Zilkade 1447 03:27 05:13 12:40 16:35 19:56 21:35
16 May Cts 29 Zilkade 1447 03:25 05:12 12:40 16:35 19:57 21:36
17 May Paz 30 Zilkade 1447 03:24 05:11 12:40 16:36 19:58 21:38
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 03:22 05:11 12:40 16:36 19:59 21:39
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 03:21 05:10 12:40 16:36 20:00 21:41
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 03:19 05:09 12:40 16:36 20:01 21:42
21 May Per 4 Zilhicce 1447 03:18 05:08 12:40 16:37 20:02 21:44
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 03:16 05:07 12:40 16:37 20:02 21:45
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 03:15 05:06 12:40 16:37 20:03 21:47
24 May Paz 7 Zilhicce 1447 03:14 05:06 12:40 16:38 20:04 21:48
25 May Pts 8 Zilhicce 1447 03:13 05:05 12:40 16:38 20:05 21:49
26 May Sal 9 Zilhicce 1447 03:11 05:04 12:40 16:38 20:06 21:51
27 May Çar 10 Zilhicce 1447 03:10 05:04 12:40 16:38 20:07 21:52
28 May Per 11 Zilhicce 1447 03:09 05:03 12:40 16:39 20:08 21:53
29 May Cum 12 Zilhicce 1447 03:08 05:03 12:41 16:39 20:09 21:55
30 May Cts 13 Zilhicce 1447 03:07 05:02 12:41 16:39 20:09 21:56
31 May Paz 14 Zilhicce 1447 03:06 05:02 12:41 16:40 20:10 21:57
1 Haz Pts 15 Zilhicce 1447 03:05 05:01 12:41 16:40 20:11 21:58
2 Haz Sal 16 Zilhicce 1447 03:04 05:01 12:41 16:40 20:12 21:59
3 Haz Çar 17 Zilhicce 1447 03:03 05:00 12:41 16:40 20:12 22:00
4 Haz Per 18 Zilhicce 1447 03:02 05:00 12:41 16:41 20:13 22:02
5 Haz Cum 19 Zilhicce 1447 03:02 05:00 12:42 16:41 20:14 22:03
6 Haz Cts 20 Zilhicce 1447 03:01 04:59 12:42 16:41 20:14 22:04
7 Haz Paz 21 Zilhicce 1447 03:00 04:59 12:42 16:42 20:15 22:05
Üst