• 23-01-2026
  • USD 43,36850
  • EUR 50,92990
  • GBP 58,71210
  • ALTIN 6855,18000
  • BİST 12.998,00
  • BTC 88.806,55

Uludere Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Oca Cum 4 Şaban 1447 05:48 07:12 12:25 15:06 17:29 18:48
24 Oca Cts 5 Şaban 1447 05:47 07:11 12:26 15:07 17:30 18:49
25 Oca Paz 6 Şaban 1447 05:47 07:10 12:26 15:08 17:31 18:50
26 Oca Pts 7 Şaban 1447 05:46 07:10 12:26 15:09 17:32 18:51
27 Oca Sal 8 Şaban 1447 05:46 07:09 12:26 15:10 17:33 18:52
28 Oca Çar 9 Şaban 1447 05:45 07:08 12:26 15:11 17:35 18:53
29 Oca Per 10 Şaban 1447 05:45 07:08 12:27 15:12 17:36 18:53
30 Oca Cum 11 Şaban 1447 05:44 07:07 12:27 15:13 17:37 18:54
31 Oca Cts 12 Şaban 1447 05:43 07:06 12:27 15:14 17:38 18:55
1 Şub Paz 13 Şaban 1447 05:43 07:05 12:27 15:14 17:39 18:56
2 Şub Pts 14 Şaban 1447 05:42 07:04 12:27 15:15 17:40 18:57
3 Şub Sal 15 Şaban 1447 05:41 07:04 12:27 15:16 17:41 18:58
4 Şub Çar 16 Şaban 1447 05:41 07:03 12:27 15:17 17:42 18:59
5 Şub Per 17 Şaban 1447 05:40 07:02 12:28 15:18 17:43 19:00
6 Şub Cum 18 Şaban 1447 05:39 07:01 12:28 15:19 17:44 19:01
7 Şub Cts 19 Şaban 1447 05:38 07:00 12:28 15:20 17:46 19:02
8 Şub Paz 20 Şaban 1447 05:37 06:59 12:28 15:21 17:47 19:03
9 Şub Pts 21 Şaban 1447 05:36 06:58 12:28 15:22 17:48 19:04
10 Şub Sal 22 Şaban 1447 05:35 06:57 12:28 15:22 17:49 19:05
11 Şub Çar 23 Şaban 1447 05:35 06:56 12:28 15:23 17:50 19:06
12 Şub Per 24 Şaban 1447 05:34 06:55 12:28 15:24 17:51 19:07
13 Şub Cum 25 Şaban 1447 05:33 06:54 12:28 15:25 17:52 19:08
14 Şub Cts 26 Şaban 1447 05:32 06:52 12:28 15:26 17:53 19:09
15 Şub Paz 27 Şaban 1447 05:31 06:51 12:28 15:27 17:54 19:10
16 Şub Pts 28 Şaban 1447 05:29 06:50 12:28 15:27 17:55 19:11
17 Şub Sal 29 Şaban 1447 05:28 06:49 12:28 15:28 17:56 19:12
18 Şub Çar 30 Şaban 1447 05:27 06:48 12:28 15:29 17:57 19:13
19 Şub Per 1 Ramazan 1447 05:26 06:46 12:27 15:30 17:58 19:14
20 Şub Cum 2 Ramazan 1447 05:25 06:45 12:27 15:30 17:59 19:15
21 Şub Cts 3 Ramazan 1447 05:24 06:44 12:27 15:31 18:01 19:16
22 Şub Paz 4 Ramazan 1447 05:23 06:43 12:27 15:32 18:02 19:17
Üst