• 23-02-2026
  • USD 43,84840
  • EUR 51,71950
  • GBP 59,18320
  • ALTIN 7190,72000
  • BİST 13.934,00
  • BTC 67.471,64

Ergene Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Şub Pts 5 Ramazan 1447 06:21 07:46 13:27 16:28 18:59 20:18
24 Şub Sal 6 Ramazan 1447 06:20 07:45 13:27 16:29 19:00 20:19
25 Şub Çar 7 Ramazan 1447 06:18 07:43 13:27 16:29 19:01 20:21
26 Şub Per 8 Ramazan 1447 06:17 07:42 13:27 16:30 19:02 20:22
27 Şub Cum 9 Ramazan 1447 06:15 07:40 13:27 16:31 19:04 20:23
28 Şub Cts 10 Ramazan 1447 06:14 07:39 13:27 16:32 19:05 20:24
1 Mar Paz 11 Ramazan 1447 06:12 07:37 13:26 16:33 19:06 20:25
2 Mar Pts 12 Ramazan 1447 06:11 07:35 13:26 16:33 19:07 20:26
3 Mar Sal 13 Ramazan 1447 06:09 07:34 13:26 16:34 19:08 20:27
4 Mar Çar 14 Ramazan 1447 06:08 07:32 13:26 16:35 19:09 20:29
5 Mar Per 15 Ramazan 1447 06:06 07:31 13:26 16:36 19:10 20:30
6 Mar Cum 16 Ramazan 1447 06:05 07:29 13:25 16:36 19:12 20:31
7 Mar Cts 17 Ramazan 1447 06:03 07:28 13:25 16:37 19:13 20:32
8 Mar Paz 18 Ramazan 1447 06:01 07:26 13:25 16:38 19:14 20:33
9 Mar Pts 19 Ramazan 1447 06:00 07:24 13:25 16:38 19:15 20:34
10 Mar Sal 20 Ramazan 1447 05:58 07:23 13:24 16:39 19:16 20:35
11 Mar Çar 21 Ramazan 1447 05:56 07:21 13:24 16:40 19:17 20:37
12 Mar Per 22 Ramazan 1447 05:55 07:19 13:24 16:40 19:18 20:38
13 Mar Cum 23 Ramazan 1447 05:53 07:18 13:24 16:41 19:19 20:39
14 Mar Cts 24 Ramazan 1447 05:51 07:16 13:23 16:42 19:21 20:40
15 Mar Paz 25 Ramazan 1447 05:49 07:14 13:23 16:42 19:22 20:41
16 Mar Pts 26 Ramazan 1447 05:48 07:13 13:23 16:43 19:23 20:42
17 Mar Sal 27 Ramazan 1447 05:46 07:11 13:22 16:44 19:24 20:44
18 Mar Çar 28 Ramazan 1447 05:44 07:09 13:22 16:44 19:25 20:45
19 Mar Per 29 Ramazan 1447 05:42 07:08 13:22 16:45 19:26 20:46
20 Mar Cum 1 Şevval 1447 05:41 07:06 13:22 16:45 19:27 20:47
21 Mar Cts 2 Şevval 1447 05:39 07:04 13:21 16:46 19:28 20:48
22 Mar Paz 3 Şevval 1447 05:37 07:03 13:21 16:46 19:29 20:50
23 Mar Pts 4 Şevval 1447 05:35 07:01 13:21 16:47 19:30 20:51
24 Mar Sal 5 Şevval 1447 05:33 06:59 13:20 16:47 19:32 20:52
Üst